|
Наименование | Размер | Марка | Полнотелость | Цвет | Мин.Шт. | Цена | Доставка | Производитель | Примечание | Дата |
кирпич лицевой | | | | желтый | | 20 | доп.опл. | Россия | фигурный,неликвид | 05.05.15 |
кирпич лицевой | | | | красный | | 32 | доп.опл. | Россия | фигурный | 05.05.15 |
кирпич лицевой | | М100-150 | | желтый | | 15 | доп.опл. | Россия | | 05.05.15 |
кирпич лицевой | | М100-150 | | красный | | 10 | доп.опл. | Россия | | 05.05.15 |
кирпич лицевой | | М100 | | красный | | 6 | доп.опл. | Россия | | 05.05.15 |
кирпич огнеупорный | | ШБ22 | | | | 36 | доп.опл. | Россия | | 05.05.15 |
кирпич огнеупорный | | ШБ23 | | | | 36 | доп.опл. | Россия | | 05.05.15 |
кирпич огнеупорный | | ШБ5 | | | | 26 | доп.опл. | Сухой Лог | | 05.05.15 |
кирпич огнеупорный | | ШБ8 | | | | 32 | доп.опл. | Сухой Лог | | 05.05.15 |
кирпич рядовой | | М100 | | | | 8 | доп.опл. | Красноярск | | 05.05.15 |
кирпич силикатный | | М100 | | | | 7 | доп.опл. | Ачинск | | 05.05.15 |
|
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|